2025年10月24日中国主要市场硫磺价格
2025-10-27
区域 | 规格 | 价格(元/吨) |
西南 | 固体 | 2740-2870 |
西南 | 液体 | 2720-2770 |
华南 | 固体 | 2830-2880 |
华南 | 液体 | 2830-2890 |
华中 | 固体 | 3040-3070 |
华中 | 液体 | 3010-3040 |
山东 | 固体 | 2930-3030 |
山东 | 液体 | 2890-3235 |
华东 | 固体 | 3100-3250 |
华东 | 液体 | 2760-2910 |
华北 | 液体 | 2750-2820 |
华北 | 固体 | 2850-2940 |
东北 | 固体 | 2750-2840 |
东北 | 液体 | 2600-2705 |
西北 | 固体 | 2780-3085 |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码