2026年2月27日国内硫磺市场价格情况
2026-02-27
区域 | 规格 | 价格(元/吨) |
西南 | 固体 | 3970-4150 |
西南 | 液体 | 3930-4020 |
华南 | 固体 | 3990-4100 |
华南 | 液体 | 4050-4110 |
华中 | 固体 | 3850-3900 |
华中 | 液体 | 3900-3920 |
山东 | 固体 | 3720-3840 |
山东 | 液体 | 3750-3860 |
华东 | 固体 | 3930-4110 |
华东 | 液体 | 3670-3840 |
华北 | 液体 | 3630-3770 |
华北 | 固体 | 3670-3820 |
东北 | 固体 | 3580-3800 |
东北 | 液体 | 3530-3701 |
西北 | 固体 | 3600-3680 |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码