2026年4月14日国内硫磺市场价格
2026-04-15
区域 | 规格 | 价格(元/吨) |
西南 | 固体 | 6380-6500 |
西南 | 液体 | 6390-6440 |
华南 | 固体 | 6440-6550 |
华南 | 液体 | 6500-6560 |
华中 | 固体 | 6330-6450 |
华中 | 液体 | 6380-6450 |
山东 | 固体 | 6250-6600 |
山东 | 液体 | 6330-6500 |
华东 | 固体 | 6660-6740 |
华东 | 液体 | 6530-6600 |
华北 | 液体 | 6360-6520 |
华北 | 固体 | 6260-6490 |
东北 | 固体 | 6200-6290 |
东北 | 液体 | 6270-6350 |
西北 | 固体 | 5700-6260 |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码