2026年5月18日国内硫磺市场价格
2026-05-19
区域 | 规格 | 价格(元/吨) |
西南 | 固体 | 7280-7400 |
西南 | 液体 | 7290-7340 |
华南 | 固体 | 7440-7550 |
华南 | 液体 | 7500-7610 |
华中 | 固体 | 7400-7480 |
华中 | 液体 | 7400-7430 |
山东 | 固体 | 7480-7600 |
山东 | 液体 | 7290-7400 |
华东 | 固体 | 7660-7690 |
华东 | 液体 | 7540-7600 |
华北 | 液体 | 7300-7540 |
华北 | 固体 | 7250-7320 |
东北 | 固体 | 6630-7630 |
东北 | 液体 | 6970-7503 |
西北 | 固体 | 6960-7400 |
实时新闻
扫描二维码