2024-2028年中国硫磺拟在建产能统计表
2024-07-11
2024-2028年中国硫磺拟在建产能统计表
地区 | 地址 | 企业简称 | 产能 | 投产时间 |
山东 | 山东 | 裕龙岛大炼化一期项目 | 60 | 2024年 |
山东 | 山东 | 广饶正和扩建项目 | 5 | 2024年 |
华南 | 广东 | 埃克森美孚惠州化工综合项目 | 5 | 2024年 |
山东 | 山东 | 华星炼厂扩建项目 | 8 | 2024年 |
西南 | 四川 | 川东北气田渡口河项目 | 35 | 2024年 |
东北 | 辽宁 | 大连恒力石化二期项目 | 50 | 2025年 |
华南 | 广东 | 茂名石化扩建项目 | 20 | 2025年 |
华东 | 浙江 | 镇海炼化扩建项目 | 25 | 2026年 |
东北 | 辽宁 | 北方华锦化学 | 37.8 | 2025年 |
华东 | 江苏 | 扬子石化扩建项目 | 25 | 2026年 |
华南 | 福建 | 古雷炼化一体化项目二期 | 60 | 2027年 |
合计 | - | - | 330.8 | - |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码