中国主要市场硫磺价格(元/吨)
2024-08-01
区域 | 规格型号 | 8月1日 |
东北地区 | 固体 | 850-1030 |
东北地区 | 液体 | 840-930 |
华北地区 | 固体 | 1020-1070 |
华北地区 | 液体 | 1090-1190 |
山东地区 | 固体 | 1170-1250 |
山东地区 | 液体 | 1230-1285 |
华东地区 | 固体 | 1170-1320 |
华东地区 | 液体 | 1230-1300 |
华中地区 | 固体 | 1100-1180 |
华中地区 | 液体 | 1220-1260 |
华南地区 | 固体 | 1000-1130 |
华南地区 | 液体 | 1070-1160 |
西南地区 | 固体 | 1090-1170 |
西南地区 | 液体 | 1110-1230 |
西北地区 | 固体 | 960-1030 |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码