2024年10月18日国内硫酸及相关产品价格
2024-10-18
产品 | 区域 | 规格型号 | 价格(元/吨) |
硫磺 | 长江地区 | 颗粒 | 1265 |
山东地区 | 液体 | 1450 | |
硫酸 | 山东地区 | 冶炼酸98% | 80-340 |
山东地区 | 硫磺酸98% | 360-420 | |
江苏地区 | 硫磺酸98% | 360-430 | |
湖北地区 | 冶炼酸98% | 330-380(到厂价) | |
云南市场 | 冶炼酸98% | 500-570(到厂价) | |
广西地区 | 冶炼酸98% | 350-470(到厂价) | |
磷酸一铵 | 湖北地区 | 55%粉 | 3100-3150 |
磷酸二铵 | 湖北地区 | 64% | 3700-3750 |
钛白粉 | 山东地区 | 金红石型 | 14700-15300 |
广西地区 | 锐钛型 | 13400-13800 |
下一条 —
实时新闻
扫描二维码