2025年3月5日国内主要市场硫磺价格
2025-03-05
2025年3月5日国内主要市场硫磺价格
区域 | 规格 | 价格(元/吨) |
东北 | 固体 | 1830-1900 |
东北 | 液体 | 1800-1910 |
华北 | 固体 | 2050-2130 |
华北 | 液体 | 2050-2130 |
山东 | 固体 | 2140-2250 |
山东 | 液体 | 2150-2390 |
华东 | 固体 | 2050-2110 |
华东 | 液体 | 1870-2020 |
华中 | 固体 | 2000-2090 |
华中 | 液体 | 1970-2040 |
华南 | 固体 | 1920-2040 |
华南 | 液体 | 2010-2050 |
西南 | 固体 | 2020-2140 |
西南 | 液体 | 2000-2050 |
西北 | 固体 | 1910-2060 |
实时新闻

扫描二维码